№ п/п
|
Наименование
|
Постановление
|
Изменения
|
Отчеты о реализации МП
|
1.
|
"Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"
|
пост № 566 от 26.08.2019 (68,6 КБ)
|
|
|
2.
|
«Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»
|
пост №565 от 26.08.2019 (141,2 КБ)
|
- 1. пост от 24.01.2020 № 18 (38,3 КБ)
- 2. пост от 03.04.2020 № 156 (39,0 КБ)
- 3. пост от 28.04.2020 № 217 (78,5 КБ)
- 4. пост от 02.06.2020 № 288 (1,1 МБ)
- 5. пост от 19.01.2021 № 24 (5,1 МБ)
- 6. пост от 16.06.2021 № 306 (40,5 КБ)
- 7. пост от 28.12.2021 № 706 (86,5 КБ)
- 8. пост от 13.01.2022 № 11 (3,5 МБ)
- 9. пост от 15.03.2022 № 233 (84,5 КБ)
- 10. пост от 19.05.2022 № 399 (4,9 МБ)
- 11. пост от 20.07.2022 № 548 (3,5 МБ)
- 12. пост от 29.12.2022 № 928 (2,1 МБ)
- 13. пост от 10.04.2023 № 227 (5,0 МБ)
- 14. пост от 11.05.2023 № 288 (9,8 МБ)
- 15. пост от 25.05.2023 № 307 (2,6 МБ)
|
|
3.
|
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года"
|
пост №1351 от 31.12.2013 (551,5 КБ)
|
- 1. пост от 28.04.2014 №433 (488,5 КБ)
- 2. пост от 12.08.2014 №772 (409,5 КБ)
- 3. пост от 08.06.2015 №479 (471,0 КБ)
- 4. пост от 13.07.2015 №580 (534,5 КБ)
- 5. пост от 11.05.2016 №344 (422,5 КБ)
- 6. пост от 08.07.2016 №601 (250,5 КБ)
- 7. пост от 25.08.2016 №754 (457,5 КБ)
- 8. пост от 20.10.2016 №944 (280,5 КБ)
- 9. пост от 28.12.2016 №1180 (264,0 КБ)
- 10. пост от 02.03.2017 №170 (783,0 КБ)
- 11. пост от 01.06.2017 № 405 (937,5 КБ)
- 12. пост от 28.06.2017 № 467 (127,1 КБ)
- 13. пост от 04.08.2017 № 583 (118,1 КБ)
- 14. пост от 28.12.2017 № 1034 (78,7 КБ)
- 15. пост от 25.06.2018 № 454 (59,2 КБ)
- 16. пост от 10.12.2018 № 914 (110,5 КБ)
- 17. пост от 25.07.2019 № 501 (82,0 КБ)
- 18. пост от 05.08.2020 № 400 (14,4 МБ)
- 19. пост от 08.02.2021 № 69 (85,9 КБ)
- 20. пост от 02.08.2022 № 568 (15,1 МБ)
- 21. пост от 15.11.2022 № 794 (10,8 МБ)
- 22. пост от 08.02.2023 №79 (5,8 МБ)
- 23. пост от 06.04.2023 №212 (14,3 МБ)
|
|
4.
|
"Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года"
|
пост №1352 от 31.12.2013 (274,5 КБ)
|
- 1. пост от 09.02.2016 №78 (194,0 КБ)
- 2. пост от 18.05.2016 №376 (133,0 КБ)
- 3. пост от 09.06.2016 №470 (41,1 КБ)
- 4. пост от 10.04.2017 №255 (58,5 КБ)
- 5. пост от 25.04.2017 №305 (59,1 КБ)
- 6. пост от 28.12.2017 № 1035 (61,4 КБ)
- 7. пост от 02.07.2018 № 482 (81,7 КБ)
- 8. пост от 19.12.2018 № 931 (69,0 КБ)
- 9. пост от 25.07.2019 № 502 (43,8 КБ)
- 10. пост от 04.12.2019 №750 (107,0 КБ)
- 11. пост от 06.07.2020 №355 (156,6 КБ)
- 12. пост от 13.04.2021 № 218 (101,9 КБ)
- 13. пост от 01.07.2022 № 499 (6,9 МБ)
- 14. пост от 01.11.2022 № 769 (6,6 МБ)
- 15. пост от 14.02.2023 № 92 (3,5 МБ)
- 16. пост от 27.03.2023 № 183 (7,2 МБ)
|
|
5.
|
"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года"
|
пост №230 от 20.03.2015 (105,2 КБ)
|
- 1. пост от 08.06.2015 №480 (57,7 КБ)
- 2. пост от 14.12.2015 №1081 (52,4 КБ)
- 3. пост от 18.08.2016 №734 (63,2 КБ)
- 4. пост от 26.09.2016 №850 (74,2 КБ)
- 5. пост от 28.12.2016 №1185 (41,5 КБ)
- 6. пост от 06.06.2017 № 421 (68,6 КБ)
- 7. пост от 07.07.2017 № 494 (68,8 КБ)
- 8. пост от 24.08.2017 № 622 (68,7 КБ)
- 9. пост от 17.10.2017 № 749 (44,4 КБ)
- 10. пост от 29.12.2017 № 1038 (62,8 КБ)
- 11. пост от 20.03.2018 № 213 (43,5 КБ)
- 12. пост от 17.09.2018 № 682 (84,1 КБ)
- 13. пост от 04.04.2019 № 217 (70,3 КБ)
- 14. пост от 24.09.2019 № 620 (72,4 КБ)
- 15. пост от 03.04.2020 № 165 (30,8 КБ)
- 16. пост от 24.02.2021 № 107 (7,8 МБ)
- 17. пост от 08.07.2021 № 355 (7,7 МБ)
- 18. пост от 05.03.2022 № 209 (48,5 КБ)
- 19. пост от 22.06.2022 № 488 (8,2 МБ)
- 20. пост от 11.10.2022 № 716 (3,7 МБ)
- 21. пост от 09.12.2022 № 836 (7,9 МБ)
- 22. пост от 28.03.2023 №185 (7,7 МБ)
- 23. пост от 20.04.2023 № 244 (48,5 КБ)
- 24. пост от 21.07.2023 № 425 (3,1 МБ)
|
|
6.
|
"Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года"
|
пост №1216 от 10.12.2013 (76,2 КБ)
|
- 1. пост от 07.12.2015 №1058 (43,5 КБ)
- 2. пост от 27.01.2016 №35 (32,0 КБ)
- 3. пост от 08.02.2017 №99 (44,2 КБ)
- 4. пост от 30.06.2017 №477 (26,1 КБ)
- 5. пост от 29.12.2017 № 1039 (28,8 КБ)
- 6. пост от 14.11.2018 № 843 (35,0 КБ)
- 7. пост от 16.01.2019 № 14 (41,1 КБ)
- 8. пост от 22.11.2019 № 726 (32,1 КБ)
- 9. пост от 10.07.2020 № 360 (125,7 КБ)
- 10. пост от 26.11.2020 № 613 (32,3 КБ)
- 11. пост от 11.02.2021 № 81 (34,8 КБ)
- 12. пост от 17.08.2021 № 426 (3,0 МБ)
- 13. пост от 09.03.2022 № 217 (3,4 МБ)
- 14. пост от 04.04.2023 № 204 (4,1 МБ)
|
|
7.
|
«Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023- 2028 годы»
|
пост №258 от 02.05.2023.pdf (10,4 МБ)
|
—
|
|
8.
|
"Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"
|
пост № 101 от 21.02.2019 (691,5 КБ)
|
- 1. пост от 23.07.2019 № 494 (242,5 КБ)
- 2. пост от 04.12.2019 № 749 (253,5 КБ)
- 3. пост от 13.04.2020 № 184 (256,5 КБ)
- 4. пост от 24.04.2020 № 212 (41,0 КБ)
- 5. пост от 06.08.2020 № 401 (259,0 КБ)
- 6. пост от 25.09.2020 № 506 (3,8 МБ)
- 7. пост от 02.03. 2021 № 117 (16,8 МБ)
- 8. пост от 27.10.2021 № 567 (298,5 КБ)
- 9. пост от 09.03.2022 № 214 (9,0 МБ)
- 10. пост от 01.06.2022 № 440 (5,9 МБ)
- 11. пост от 26.10.2022 № 754 (6,0 МБ)
- 12. пост от 27.12.2022 № 918 (6,4 МБ)
- 13. пост от 10.03.2023 № 137 (303,0 КБ)
|
|
9.
|
"Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"
|
пост № 178 от 08.04.2020 (78,0 КБ)
|
- 1. пост от 10.09.2020 № 473 (64,7 КБ)
- 2. пост от 08.10.2020 № 536 (1,0 МБ)
- 3. пост от 14.01.2021 № 13 (86,3 КБ)
- 4. пост от 15.04.2021 № 224 (5,5 МБ)
- 5. пост от 09.11.2021 № 582 (6,6 МБ)
- 6. пост от 10.02.2022 № 107 (4,8 МБ)
- 7. пост от 22.04.2022 № 343 (7,0 МБ)
- 8. пост от 17.10.2022 № 727 (61,7 КБ)
- 9. пост от 09.01.2023 № 5 (6,9 МБ)
- 10. пост от 06.04.2023 № 209 (6,2 МБ)
- 11. пост от 13.07.2023 № 405 (6,6 МБ)
|
|
10.
|
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года"
|
пост №70 от 08.02.2016 (539,0 КБ)
|
- 1. пост от 28.06.2016 №561 (368,0 КБ)
- 2. пост от 30.06.2016 №565 (131,0 КБ)
- 3. пост от 03.10.2016 №871 (355,0 КБ)
- 4. пост от 13.03.2017 №178 (54,2 КБ)
- 5. пост от 11.05.2017 №338 (46,8 КБ)
- 6. пост от 30.11.2017 № 866 (43,6 КБ)
- 7. пост от 02.03.2018 № 158 (49,4 КБ)
- 8. пост от 30.05.2018 № 402 (210,6 КБ)
- 9. пост от 05.10.2018 № 729 (84,8 КБ)
- 10. пост от 28.12.2018 № 986 (105,0 КБ)
- 11. пост от 22.02.2019 № 106 (73,8 КБ)
- 12. пост от 08.04.2019 № 226 (73,3 КБ)
- 13. пост от 21.06.2019 № 414 (65,5 КБ)
- 14. пост от 26.07.2019 №505 (59,3 КБ)
- 15. пост от 25.09.2019 № 621 (75,5 КБ)
- 16. пост от 04.03.2020 № 89 (89,7 КБ)
- 17. пост от 10.09.2020 № 475 (89,1 КБ)
- 18. пост от 29.12.2020 № 685 (89,0 КБ)
- 19. пост от 10.02.2021 № 74 (88,3 КБ)
- 20. пост от 29.03.2021 № 170 (90,3 КБ)
- 21. пост от 09.11.2021 № 581 (64,0 КБ)
- 22. пост от 10.02.2022 № 112 (11,7 МБ)
- 23. пост от 12.07.2022 № 523 (61,5 КБ)
- 24. пост от 09.01.2023 № 4 (8,9 МБ)
|
|
11.
|
"Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года"
|
пост № 82 от 02.03.2020 (80,7 КБ)
|
|
|
12.
|
"Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2027 года"
|
пост № 1156 от 31.12.2015 (55,6 КБ)
|
- 1. пост от 19.10.2016 №933 (36,5 КБ)
- 2. пост от 28.12.2016 №1181 (112,5 КБ)
- 3. пост от 17.10.2017. №751 (56,0 КБ)
- 4. пост от 06.03.2018 № 173 (62,9 КБ)
- 5. пост от 27.11.2018 № 878 (52,3 КБ)
- 6. пост от 23.01.2019 № 42 (40,5 КБ)
- 7. пост от 27.01.2020 № 21 (41,4 КБ)
- 8. пост от 12.01.2021 № 3 (3,4 МБ)
- 9. пост от 30.08.2021 № 445 (3,2 МБ)
- 10. пост от 20.01.2022 № 21 (3,3 МБ)
- 11. пост от 09.01.2023 № 1 (7,1 МБ)
|
|
13.
|
"Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года"
|
пост № 1165 от 26.11.2013 (279,0 КБ)
|
- 1. пост от 11.02.2016 №80 (196,5 КБ)
- 2. пост от 18.04.2016 №269 (205,0 КБ)
- 3. пост от 19.12.2016 №1125 (174,0 КБ)
- 4. пост от 06.03.2017 №172 (175,0 КБ)
- 5. пост от 28.12.2017 № 1032 (193,5 КБ)
- 6. пост от 09.09.2020 № 468 (45,2 КБ)
- 7. пост от 13.04.2021 № 216 (79,2 КБ)
- 8. пост от 23.12.2022 № 914 (3,3 МБ)
- 9. пост от 15.03.2023 № 144 (3,8 МБ)
- 10. пост от 28.08.2023 № 510 (4,6 МБ)
|
|
14.
|
"Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2025 года"
|
пост № 1298 от 26.12.2013 (60,0 КБ)
|
- 1. пост от 27.06.2016 № 559 (110,5 КБ)
- 2. пост от 19.01.2017 № 30 (отменено) (96,0 КБ)
- 3. пост от 21.12.2017 № 992 (89,5 КБ)
- 4. пост от 19.10.2018 № 766 (143,0 КБ)
- 5. пост от 27.12.2018 № 962 (109,5 КБ)
- 6. пост от 11.02.2020 № 58 (111,0 КБ)
- 7. пост от 04.02.2021 № 61 (145,5 КБ)
- 8. пост от 17.06.2021 № 312 (3,3 МБ)
- 9. пост от 20.01.2022 № 22 (3,4 МБ)
- 10. пост от 29.12.2022 № 936 (45,6 КБ)
- 11. пост от 02.02.2023 № 65 (2,0 МБ)
|
|
15.
|
«По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»
|
пост № 735 от 27.11.2019 (115,0 КБ)
|
|
|
16.
|
"О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2027 года"
|
пост № 308 от 17.06.2021 (9,0 МБ)
|
|
|
17.
|
"Развитие муниципальной службы в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2024 годы"
|
пост №779 от 14.08.2014 (196,5 КБ)
|
1. пост от 03.12.2019 № 746 (184,5 КБ)
|
|
18.
|
"Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года"
|
пост №223 от 04.04.2016 (72,2 КБ)
|
- 1. пост от 18.01.2018 № 16 (112,5 КБ)
- 2. пост от 22.02.2018 № 136 (189,0 КБ)
- 3. пост от 26.10.2018 № 786 (46,7 КБ)
- 4. пост от 11.01.2019 № 2 (48,6 КБ)
- 5. пост от 15.02.2019 № 92 (81,5 КБ)
- 7. пост от 13.06.2019 № 382 (2,6 МБ)
- 8. пост от 26.08.2019 № 564 (5,4 МБ)
- 9. пост от 24.01.2020 № 19 (2,4 МБ)
- 10. пост от 20.04.2020 № 198 (3,1 МБ)
- 11. пост от 05.08.2020 № 399 (2,2 МБ)
- 12. пост от 14.01.2021 № 10 (2,8 МБ)
- 13. пост от 15.03.2022 № 232 (51,2 КБ)
- 14. пост от 19.05.2022 № 400 (2,8 МБ)
- 15. пост от 11.04.2023 № 234 (3,3 МБ)
- 16. пост от 29.05.2023 №312 (2,2 МБ)
|
|
19.
|
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 - 2024 годы"
|
пост № 710 от 29.09.2017 (76,9 КБ)
|
- 1. пост от 21.12.2017 № 994 (46,0 КБ)
- 2. пост от 29.03.2018 № 251 (54,8 КБ)
- 3. пост от 07.05.2018 № 351 (57,9 КБ)
- 4. пост от 05.12.2018 № 893 (65,9 КБ)
- 5. пост от 28.12.2018 № 977 (51,9 КБ)
- 6. пост от 26.02.2019 № 110 (1,4 МБ)
- 7. пост от 29.03.2019 № 210 (2,6 МБ)
- 8. пост от 28.08.2019 № 571 (2,2 МБ)
- 9. пост от 09.09.2020 № 469 (278,0 КБ)
- 10. пост от 12.03.2021 № 135 (112,1 КБ)
- 11. пост от 29.07.2022 № 562 (9,3 МБ)
- 12. пост от 11.04.2023 № 233 (9,7 МБ)
|
|
20.
|
"Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2018 - 2024 годы"
|
пост №11 от 16.01.2018 (659,9 КБ)
|
1. пост от 09.01.2023 № 3 (1,4 МБ)
|
|
21.
|
"Укрепление общественного здоровья жителей городского округа Нижняя Салда на 2021–2024 годы"
|
пост № 176 от 30.03.2021 (12,4 МБ)
|
—
|
2021 год (24,7 КБ)
|
22.
|
"О мерах по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения на территории городского округа Нижняя Салда на 2021 - 2026 годы"
|
пост № 346 от 05.07.2021 (10,7 МБ)
|
—
|
|
23.
|
"Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
|
РД №21-3 от 15.12.2022 (51,5 КБ)
|
—
|
|
24.
|
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Нижняя Салда на 2018 - 2022 годы»
|
пост № 679 от 14.09.2018 (121,7 КБ)
|
—
|
|