Статистические данные и показатели социально-экономического развития муниципального образования
на 01.01.2011 – 17 913 человек
на 01.01.2012 – 17 759 человек
на 01.01.2013 – 17 657 человек
на 01.01.2014 – 17 579 человек
на 01.01.2015 – 17 656 человек
на 01.01.2016 – 17 705 человек
на 01.01.2017 – 17 672 человек
на 01.01.2018 – 17 663 человек
на 01.01.2019 – 17 627 человек
на 01.01.2020 – 17 605 человек
на 01.01.2021 – 17 508 человек
на 01.01.2022 – 17 231 человек
на 01.01.2023 – 16 403 человек
Год | Файл с прикрепленной информацией |
---|---|
2023 | 1 квартал 2023 (65,5 КБ) |
2022 |
|
2021 |
|
2020 | за 2020 год (60,2 КБ) |
2019 | за 2019 год (66,4 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.