График приема избирателей депутатами Думы
График приема избирателей депутатами Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва в ноябре 2014 года.
Ф.И.О. депутата | № округа | Даты приема | Время приема | Место приема |
Матвеева Елена Владимировна | 1 | 10, 17, 24 ноября | с 15.00 до 17.00 | Кабинет главы городского округа, ул. Фрунзе, 2 |
Мурашов Владимир Дмитриевич | 1 | 13 ноября | с 17.30 до 18.30 | Общественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3 |
Замураев Александр Борисович | 1 | 10 ноября | с 17.30 до 18.30 | Общественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3 |
Гудкова Ольга Федоровна | 2 | 05 ноября | с 18.00 до 19.00 | Школа № 7, кабинет директора |
Терентьев Александр Борисович | 2 | 26 ноября | с 16.00 до 17.00 | НПУ, кабинет директора, ул. П. Коммуны, 1 |
Аленкина Ольга Александровна | 3 | 12 ноября | с 17.00 до 18.00 | Управление ФГУП «НИИМаш», ул. Ломоносова, 31, каб. 204 |
Соловьев Владимир Викторович | 3 | 13 ноября | с 16.30 до 17.30 | ООО НУК «Жилой дом» ул. Строителей, 21а |
Спиридонов Валерий Владимирович | 3 | 05 ноября | с 17.00 до 18.00 | Общественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3 |
Волкова Любовь Викторовна | 4 | 05 ноября | с 15.00 до 16.00 | Школа № 10, кабинет директора |
Компаниц Виктор Павлович | 4 | 19 ноября | с 17.00 до 18.00 | Управление ФГУП «НИИМаш», ул. Ломоносова, 31, каб. 116 |
Теляшов Михаил Васильевич | 4 |
24 ноября | с 17.00 до 18.00 | Общественная приемная, ул. Ломоносова, 11-3 |
Закирова Нина Николаевна | 5 | 19 ноября | с 17.00 до 18.00 | МБОУ Школа № 5 |
Зимин Юрий Васильевич | 5 | 26 ноября | с 17.00 до 18.00 | МБОУ Школа № 5 |
Лобжин Владимир Матвеевич | 5 | 05 ноября | с 17.00 до 18.00 | МБОУ Школа № 5 |
Уважаемые жители!
Просим Вас записаться на прием по телефону 3-25-90
прием в ноябре 2014 doc | (39,0 КБ) |
---|
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.