13.09.2016 18:24 Вторник
Категории (3):
План приоритетных мероприятий на 2016-2018 годы на территории городского округа Нижняя Салда
Источник:
Администрация
Смотрите приложенный файл.
План приоритетных мероприятий на 2016-2018 годы на территории городского округа Нижняя Салда (публичная декларация) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ пп | Объект (мероприятие), адрес | Стоимость (в руб.) | в т.ч.источник финансирования (в руб.): | Плановая дата готовности объекта (мероприятия) в 2016 году (в случае поздней готовности объекта - степень готовности в 2016 году) | Причины и цели работ | |
МБ | ОБ | |||||
1 | Капитальный ремонт дороги ул.Ломоносова (1 и 2 участок) | 9 500 000 | 9 500 000 | 2 016 | Выполняемые работы должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов. | |
2 | ремонт автомобильной дороги по улице Республиканская | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 016 | Выполняемые работы должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов. | |
3 | Реконструкция дороги ул.Фрунзе | 94 995 630 | 1 580 000 | 30 000 000 | 2016-2031 | Выполняемые работы должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов. |
4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений, пер.Коммунаров,55 | 13 711 250 | 13 711 250 | 2 016 | 1. Обеспечение приема и очистки сточных вод в объеме, предусмотренном техническим заданием и Генеральным планом г. Нижняя Салда на 2015-2035г.г. 2. Снижение влияния на окружающую среду за счет применения современных методов очистки сточных вод. 3. Обеспечение требований водного законодательства РФ, повышение энергоэффективности оборудования очистных сооружений, снижение эксплуатационных затрат. 4. Повышение надежности работы очистных сооружений за счет введения автоматизации процесса очистки сточных вод. 5.Гарантированный срок эксплуатации не менее 50 лет. | |
5 | Проектирование наружного газопровода низкого давления улиц:Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого. | 4 824 000 | 4 824 000 | 2016-2017 | Разработка проектно-сметной документации согласно технологическим требованиям, предъявляемым заказчиком. Технологические требования: проект выполнить в соответствии с техническими условиями на газоснабжение, схемой прохождения трасс, предусмотреть прокладку распределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в к жилым домам. | |
6 | Организация наружного освещения улиц: Партизанская от д.2 до д.16; ул.Заводская от д.2 до д.10; ул.Луначарского 141; ул.Сакко и Ванцетти от д.108 до д.118; перекресток ул.Красноармейская- ул.Д.Бедного; от д.8 до д.102 по ул.Парижской коммуны; ТП-2503; ТП-2508; ТП-2518; ТП-2001; ТП-2017; ТП-2023; ТП-2043; ТП-2044; ТП-2057; ТП-2069; ТП-2070; ТП-20724; ул.Фрунзе, Ломоносова, Строителей, Уральская, Ленина, К.Маркса, П.Коммуны, К.Либкнехта, Р.Молодежи, Урицкого, Титова, Шульгина, Терешковой, Малютина, Лермонтова, 1,2,3,-я Привокзальная, Пионеров, 8марта, Р.Люксембург, Сакко и Ванцетти, Совхозная, Механизаторов Луначарского, Володарского, Подбельского, Стеклова, Бажова, Свердлова, М.Горького, Пушкина, Октябрьской революции, Победы, Калинина,22Съезда, Гагарина, Советская, пл.Свободы, Энгельса. | 299 405 | 299 405 | Проведение мероприятий направленных на поддержание нормируемых светотехническихпараметров установок уличного освещения и заданных графиков режима их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, ежедневного выявления и устранения возникающих неисправностей, нарушения кабельных линий, выполнения ревизии светильников и замена ламп. | ||
7 | Разработка проектно-сметной документации и строительство лыжной базы | 1 800 000 | Строительство лыжной базы направлено на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | |||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.